ПРОТОКОЛ 4 ЭТАПА   «СОЛЗЕНСКИЙ ЭКСТРИМ» КУБКА СЕВЕРОДВИНСКА ПО МАУНТИНБАЙКУ
19 июня 2004 года.  г. Северодвинск, Онежский тракт.  t воздуха: + 12 градусов С
ДЕВУШКИ 14 - 17 лет.   /Дистанция 6 км, 4 круга/
1. СТАРКОВСКАЯ Яна 1987 Северодвинск, школа № 12 25.43 18 очков
2. КОПТЯЕВА Елена 1989 Северодвинск, школа № 6 26.38 15 очков
3. МИХНОВА Анастасия 1989 Северодвинск, школа № 17 29.38 12 очков
ЖЕНЩИНЫ  18 лет и старше.   /Дистанция 6 км, 4 круга/
1. СИДОРОВА Татьяна 1980 Северодвинск,ТК «Дарница» 23.16 18 очков
2. МАРЧЕНКО Ольга 1982 Архангельск 24.10 15 очков
3. СЕРЕДКИНА Анна 1981 Северодвинск 25.54 12 очков
4. КОЛОГРИЕВА Софья 1986 Северодвинск, в/к «Циклон» 27.55 10 очков
5. ФЕДОРОВЦЕВА Наталья 1975 Архангельск 30.51 8 очков
ЮНОШИ   14 - 17 лет.   /Дистанция 9 км, 6 кругов/
1.  ЛАВРЕНТЬЕВ Геннадий 1988 Северодвинск 28.55 18 очков
2.  НЕВОЛИН Артём  1989 Архангельск 30.13 15 очков
3. ТУТОРИН Кирилл  1987 Северодвинск, в/к «Циклон» 32.22 12 очков
4. СЕРГИЕНКО Дмитрий 1988 Северодвинск, в/к «Циклон» 35.12 10 очков
5. БЕЛОВ Роман 1992 Северодвинск 41.40 8 очков
6. ДРОНОВ Илья 1991 Северодвинск 42.04 6 очков
МУЖЧИНЫ 18 – 34 лет.   /Дистанция 9 км, 6 кругов/
1. ДИАНОВ Андрей 1979 Северодвинск, «Динамо» 25.46 18 очков
2. ЛИВЕНЦОВ Максим 1982 Архангельск 27.50 15 очков
3. ВОЛОВ Сергей  1984 Северодвинск 27.56 12 очков
4. МАЛЫГИН Иван 1984 Архангельск 28.35 10 очков
5. КАТАЕВ Михаил 1983 Архангельск 30.04 8 очков
6. Коротаевский Виталий 1980 Северодвинск 30.34 6 очков
7. ТУТОРИН Александр 1973 Северодвинск, в/к «Циклон» 34.10 4 очка
8. ТЮРИН Михаил 1984 Северодвинск 35.44 3 очка
9. УЧИТЕЛЬ Андрей 1977 Архангельск 36.19 2 очка
10. НЕЙМАН Андрей 1975 Архангельск сошел  
11. ГЕРНЕТ Николай 1979 Архангельск сошел  
МУЖЧИНЫ 35 лет и старше. /Дистанция 9 км, 6 кругов/
1. ДУНАЕВ Владимир 1966 Архангельск 28.41 18 очков
2. ДРЕСВЯНИН Алексей  1966 Северодвинск 30.09 15 очков
3. МАЛАХОВСКИЙ Вадим 1967 Северодвинск, ТК «Дарница» 31.31 12 очков
4. ВОРОБЬЕВ Андрей 1969 Северодвинск, ТК «Дарница» 31.48 10 очков
ВСЕГО СТАРТОВАЛО: 29 участников