bikeangelsk.ru - Сайт архангельских велосипедистов

Протокол
1 этапа "Дюны Беломорья"
Открытого Кубка Северодвинска по МАУНТИНБАЙКУ "Дарница-2005"
(индивидуальная гонка с общим стартом)
22 мая 2005 года, Северодвинск, о. Ягры, лыжный стадион "Беломорец"
t воздуха: + 20 градусов С

ДЕВУШКИ 14 - 17 лет - не стартовали.

ЖЕНЩИНЫ 18 лет и старше, (дистанция 6 км/4 круга).

1. НИКИТИНА Татьяна 1983 Архангельск 19.50 18 очков
2. СНЯТКОВА Анастасия 1980 Архангельск 20.10 15 очков
3. СТАРКОВСКАЯ Яна 1987 Северодвинск,ВТУЗ 20.14 12 очков
4. МИШУКОВА Жанна 1973 Северодвинск 20.28 10 очков
5. СЕРЁЖКИНА Анна 1981 Северодвинск 22.00 8 очков

ЮНОШИ  14 - 17 лет, (дистанция 9 км/6 кругов).

1. КАРАТЧЕНЯ Михаил 1990 Северодвинск, лицей № 17 22.37 18 очков
2. ВОКУЕВ Сергей 1988 Архангельск 23.41 10 очков*
3. ИСТОМИН Максим 1990 Северодвинск, школа № 6 24.45 7 очков*
4. НЕВОЛИН Артемий 1989 Северодвинск, школа № 6 26.11 5 очков*
5. МОРОЗОВ Николай 1987 Архангельск сошел
6. СКРЯБИН Константин 1991 Северодвинск, школа № 6 сошел
7. КАЛИЧЕВ Евгений 1990 Северодвинск, школа № 29 сошел

МУЖЧИНЫ 18 – 34 лет и старше, (дистанция 9 км/6 кругов).

1. ВОЛОВ Сергей 1972 Северодвинск 21.16 18 очков
2. НЕЙМАН Андрей 1975 Архангельск 21.53 15 очков
3. СЕНИЧЕВ Николай 1972 Северодвинск, «Динамо» 22.12 7 очков*
4. СОЛОВЬЕВ Дмитрий 1979 Архангельск 22.35 10 очков
5. ОРЛОВ Сергей 1985 Северодвинск 22.36 3 очка*
6. КАНАШЕВ Илья 1985 Архангельск 23.02 6 очков
7. БИБИК Юрий 1980 Северодвинск 23.17 4 очка
8. УЧИТЕЛЬ Андрей 1977 Архангельск 23.42 2,5 очка
8. ОКУЛОВ Дмитрий 1978 Архангельск 23.42 0 очков*
10. ТУТОРИН Кирилл 1987 Северодвинск, в/к «Циклон» 23.45 1 очко
11. МИШУКОВ Вячеслав 1972 Северодвинск 24.13
12. ТУТОРИН Александр 1973 Северодвинск, в/к «Циклон» 25.17
13. ПЕНЬЕВСКОЙ Виталий 1975 Северодвинск 25.26
14. КУРСИН Вячеслав 1979 Новодвинск 25.59
15. ЛИВЕНЦОВ Максим 1982 Архангельск сошел

МУЖЧИНЫ 35 лет и старше, (дистанция 9 км/6 кругов).

1. ШУБИН Александр 1967 Северодвинск, в/к «Циклон» 21.17 18 очков
2. ДУНАЕВ Владимир 1964 Архангельск 22.38 15 очков
3. САВЕЛЬЕВ Виталий 1970 Северодвинск 23.01 12 очков
4. НЕВОЛИН Геннадий 1965 Архангельск 23.36 10 очков
5. МАЛАХОВСКИЙ Вадим 1967 Северодвинск, ТК «Дарница» 24.39 8 очков
6. БОЛДЫРЕВ Алексей 1958 Архангельск 27.35 6 очков

Примечания:
*) штраф:5 очков за нарушение п. 6.2 "Положения о Кубке" (отсутствие шлема).

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ_______________/ ЛЕВШИН А.В. /