bikeangelsk.ru - Сайт архангельских велосипедистов

Протокол
3 этапа "Солзенский Экстрим"
Открытого Кубка Северодвинска по МАУНТИНБАЙКУ "Дарница-2005"
(индивидуальная гонка с общим стартом)
18 июня 2005 года, Северодвинск, Онежский Тракт, район автомоста через р.Солза
t воздуха: + 15 градусов С

ДЕВУШКИ 14 - 17 лет - не стартовали.

ЖЕНЩИНЫ 18 лет и старше, (дистанция 9 км/6 кругов).

1. НИКИТИНА Татьяна 1983 Архангельск 29.00 18 очков
2. ВОЛОВА Светлана 1971 Северодвнск 32.05 15 очков

ЮНОШИ  14 - 17 лет, (дистанция 9 км/6 кругов).

1. КАРАТЧЕНЯ Михаил 1990 Северодвинск, лицей № 17 26.20 18 очков
2. КАТАЕВ Илья 1988 Архангельск 26.25 15 очков
3. ЛАВРЕНТЬЕВ Геннадий 1988 Северодвинск 27.25 12 очков
4. ИСТОМИН Максим 1990 Северодвинск, школа № 6 30.22 10 очков
5. СЕРГИЕНКО Дмитрий 1988 Северодвинск 32.27 8 очков
6. КАЛИЧЕВ Кирилл 1990 Северодвинск - 1 6 очков
7. ШУБИН Александр 1996 Северодвинск, в/к "Циклон" -2 4 очка

МУЖЧИНЫ 18 – 34 лет и старше, (дистанция 12 км/9 кругов).

1. СОЛОВЬЕВ Дмитрий 1979 Архангельск 31.15 18 очков
2. ВОЛОВ Сергей 1972 Северодвинск 31.40 15 очков
3. СЕНИЧЕВ Николай 1972 Северодвинск, "Динамо" 33.53 12 очков
4. КОРОТАЕВСКИЙ Виталий 1980 Северодвинск 35.29 10 очков
5. ТУТОРИН Кирилл 1987 Северодвинск, в/к "Циклон" 35.40 8 очков
6. КРИВОПОЛЕНОВ Артем 1981 Архангельск 36.07 6 очков
7. МОИСЕЕВ Антон 1985 Архангельск 36.48 4 очка
8. ВЫСОКИХ Александр 1982 Архангельск 36.56 3 очка
9. ОКУЛОВ Дмитрий 1978 Архангельск 38.33 2 очка
10. ПЕНЬЕВСКОЙ Виталий 1975 Северодвинск 38.42 1 очко
11. СЕИТОВ Павел 1981 Архангельск 40.34
12. ТРАПЕЗНИКОВ Антон 1981 Северодвинск 43.05
13. БИБИК Юрий 1980 Северодвинск сошел
14. ОРЛОВ Сергей 1985 Северодвинск сошел

МУЖЧИНЫ 35 лет и старше, (дистанция 9 км/6 кругов).

1. ШУБИН Александр 1967 Северодвинск, в/к "Циклон" 31.10 18 очков
2. ДУНАЕВ Владимир 1964 Архангельск 33.14 15 очков
3. НЕВОЛИН Геннадий 1965 Архангельск 34.58 12 очков
4. КАЗАНЦЕВ Анатолий 1969 Архангельск 37.28 10 очков
5. МАЛАХОВСКИЙ Вадим 1967 Северодвинск, ТК "Дарница" 37.39 8 очков

Примечания:
*) штраф:5 очков за нарушение п. 6.2 "Положения о Кубке" (отсутствие шлема).

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ_______________/ ЛЕВШИН А.В. /